
| Planos referente ao BRA-ERP | |||
| Plano I | Plano II | Plano III | |
| Contas a Pagar | |||
| Contas a Receber | |||
| Cadastro de Cheque | |||
| Cadastro de Fornecedor | |||
| Cadastro de Banco | |||
| Cadastro de Cliente | |||
| SAC ao Cliente | |||
| Fluxo de Caixa | |||
| Emissão de recibo | |||
| Relatório em geral | |||
| Regaf | |||
| Ordem de Serviço | |||
| Hospedagem grátis | |||
| Criação de Holerite | |||
| Boleto Bancário | |||
| Espaço em Disco | 2 Giga | 15 Giga | Ilimitado |
| Usuário do Sistema | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Integração com site | |||
| 18,90 Mês | 29,90 mês | 49,90 mês | |
| 7 Dias grátis | 7 dias grátis | 7 dias grátis | |
| Dados da Hospedagem( Incluso no plano III) | ||
| Plano III | ||
| Email Ilimitado | ||
| Espaço Ilimitado | ||
| Sub-dominios ilimitado | ||
| Banco de dados | 25 | |
| Mysql | ||
| PHP | ||
| Cpanel | ||
| Estacionamento de Dominios. | ||
| FTP Ilimitados | ||
| Transferência | 50 Giga | |
| Taxa setup | Grátis | |
| ASSISTA O VIDEO E CONHEÇA O DATA CENTER UOL VEJA ONDE O SISTEMA BRAERP É ALOCADO . GARANTIA DE 98,7 % NO AR |
||
NÃO PERCA TEMPO! NOSSO ERP É O MELHOR. CHEGAMOS AO NUMERO DE 352 CLIENTES |
||



